|
TLC-15
|
| Parametry | Opis | TLC-S / TLC-X | TLC - 15 / 10 | TLC-30 | TLC - QUAD |
| Metoda detekcji | DUAL | DUAL | DUAL | QUAD | |
| Częstotliwość mikrofali | 2,45 GHz / 10,525 GHz | - | - | - | |
| Zasięg | Dla standardowej soczewki | 15 x 21 m | |||
| Kurtyna dalekiego zasięgu | 21 x 3,5 m | ||||
| Licznik impulsów | Wybór ilości impulsów | 1, auto 2-3 | 1, 2, 3, | 1, auto 2-3 | 1, auto 2-3 |
| Kompensacja temperatury | Podwójna | X | X | X | X |
| Wyjścia alarmowe | N.C 28 VDC 0.1 A przy 10 Ohm | X | X | X | X |
| Zakłócenia radiowe | 30 V/m 10 - 1000 MHz | X | X | X | X |
| Zakłócenia elektromagnetyczne | 50 KV | X | X | X | X |
![]() |
![]() |